Jadwal Jam Trading Untuk Liburan Natal Dan Tahun Baru 2021
Semua Waktu adalah Waktu Server ( GMT +2 ) Perubahan Disorot merah
INTRUMENT | KAMIS 23 DESEMBER | JUMAT 24 DESEMBER | SENIN 27 DESEMBER |
FOREX | 00.05 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 00.05 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 00.05 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) |
Gold | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | Tutup | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
Silver | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | Tutup | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
UK Oil | 03.00 – 00.00 ( Fri ) | Tutup | 03.00 – 00.00 ( Tue) |
US Oil | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | Tutup | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
US Natural Gas | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | Tutup | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
Autralia 200 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 01.00 – 05.30 | Tutup |
Europe 50 | 01.00 – 23.00 | Tutup | 02.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
France 40 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 01.00 – 14.55 | 09.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
Germany 30 | 01.00 – 23.00 | Tutup | 02.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
Hong kong 50 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 01.00 – 06.00 | Tutup |
Japan 225 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | Tutup | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
Sapin 35 | 09.00 – 21.00 | Tutup | 09.00 – 21.00 |
UK 100 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 01.00 – 15.00 | Tutup |
US SPX 500 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | Tutup | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
US TECH 100 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | Tutup | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
Wall Street 30 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | Tutup | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue) |
CRYPTO | 05.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 00.05 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 00.05 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) |
INTRUMENT | SELASA 28 DESEMBER | RABU 29 DESEMBER | KAMIS 30 DESEMBER |
FOREX | 00.05 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) | 00.05 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 00.05 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
Gold | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
Silver | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
UK Oil | 03.00 – 00.00 ( Wed ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 03.00 – 00.00 ( Fri ) |
US Oil | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
US Natural Gas | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
Autralia 200 | Tutup | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
Europe 50 | 01.00 – 23.00 | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 – 23.00 |
France 40 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
Germany 30 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | Tutup |
Hong kong 50 | 03.15 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
Japan 225 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
Sapin 35 | 09.00 – 21.00 | 09.00 – 21.00 | 09.00 – 21.00 |
UK 100 | Tutup | 03.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
US SPX 500 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
US TECH 100 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
Wall Street 30 | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 01.00 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
CRYPTO | 05.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) | 00.05 ( Wed ) – 00.00 ( Thu ) | 00.05 ( Thu ) – 00.00 ( Wed ) |
INTRUMENT | JUMAT 31 DESEMBER | SENIN 3 JANUARI | SELASA 4 JANUARI |
FOREX | 00.05 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 00.05 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 00.05 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
Gold | 01.00 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
Silver | 01.00 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
UK Oil | 03.00 – 21.45 | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
US Oil | 01.00 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
US Natural Gas | 01.00 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
Autralia 200 | 01.00 – 05.30 | Tutup | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
Europe 50 | Tutup | 02.15 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
France 40 | 03.00 – 14.45 | 09.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
Germany 30 | Tutup | 02.15 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
Hong kong 50 | 01.00 – 06.00 | 03.15 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Thu ) – 00.00 ( Fri ) |
Japan 225 | 01.00 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
Sapin 35 | Tutup | 09.00 – 21.00 | 09.00 – 21.00 |
UK 100 | 01.00 – 15.00 | Tutup | 03.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
US SPX 500 | 01.00 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
US TECH 100 | 01.00 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
Wall Street 30 | 01.00 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 01.00 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 01.00 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
CRYPTO | 00.05 ( Fri ) – 00.00 ( Sat ) | 00.05 ( Mon ) – 00.00 ( Tue ) | 00.05 ( Tue ) – 00.00 ( Wed ) |
*Jam perdagangan akhir pekan CRYPTO CFD tetap tidak berubah selama periode ini: 00:0t Sab – 00:00 Sen (kecuali 12:00 – 19:00 pada hari Sabtu dan 00:00 – 00:05 pada hari Minggu )